Home / Products / Stainless Steel Fittings / Connecteur mâle tube fractionnaire x ISO parallèle épaulement droit (M) - SS 316
Description
Connecteur mâle tube fractionnaire x ISO parallèle épaulement droit (M) - SS 316
MCDRSIP: Connecteur mâle tube fractionnaire x ISO parallèle épaulement droit. Serre le tube et le raccorde à un orifice fileté, formant un joint étanche qui peut être refait sans remplacer le raccord. Raccordements : Male ISO Parallel Straight Shoulder Thread. Le corps en acier inoxydable 316 résiste à la corrosion en service gaz, hydraulique et pneumatique. Dimensionnellement interchangeable avec les raccords équivalents Parker, Swagelok.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | TUBE OD Ø T | ISO Male Pipe Size P | Ref. Part No. | ØE | D | C | L | L1 | Hex F | Hex W |
1 | 1/8 | x 1/8 | 2MCD2RSIP | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.92 | 1.18 | 9/16 | 7/16 |
2 | 1/8 | x 1/4 | 2MCD4RSIP | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.13 | 1.39 | 3/4 | 7/16 |
3 | 1/8 | x 3/8 | 2MCD6RSIP | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.17 | 1.43 | 7/8 | 7/16 |
4 | 1/4 | x 1/8 | 4MCD2RSIP | 0.16 | 0.60 | 0.70 | 0.98 | 1.27 | 9/16 | 9/16 |
5 | 1/4 | x 1/4 | 4MCD4RSIP | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.19 | 1.48 | 3/4 | 9/16 |
6 | 1/4 | x 3/8 | 4MCD6RSIP | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.24 | 1.53 | 7/8 | 9/16 |
7 | 1/4 | x ½ | 4MCD8RSIP | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.47 | 1.76 | 1.1/16 | 9/16 |
8 | 3/8 | x 1/8 | 6MCD2RSIP | 0.16 | 0.66 | 0.76 | 1.06 | 1.35 | 3/4 | 11/16 |
9 | 3/8 | x 1/4 | 6MCD4RSIP | 0.23 | 0.66 | 0.76 | 1.25 | 1.54 | 3/4 | 11/16 |
10 | 3/8 | x 3/8 | 6MCD6RSIP | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.30 | 1.59 | 7/8 | 11/16 |
11 | 3/8 | x ½ | 6MCD8RSIP | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.53 | 1.82 | 1.1/16 | 11/16 |
12 | ½ | x 1/4 | 8MCD4RSIP | 0.23 | 0.90 | 0.86 | 1.28 | 1.68 | 13/16 | 7/8 |
13 | ½ | x 3/8 | 8MCD6RSIP | 0.31 | 0.90 | 0.86 | 1.30 | 1.70 | 7/8 | 7/8 |
14 | ½ | x ½ | 8MCD8RSIP | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 1.1/16 | 7/8 |
15 | 3/4 | x ½ | 12MCD8RSIP | 0.47 | 0.96 | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 1.1/16 | 1.1/8 |
16 | 3/4 | x 3/4 | 12MCD12RSIP | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.68 | 2.08 | 1.5/16 | 1.1/8 |
17 | 1 | x ½ | 16MCD8RSIP | 0.47 | 1.23 | 1.04 | 1.72 | 2.20 | 1.3/8 | 1.1/2 |
18 | 1 | x 1 | 16MCD16RSIP | 0.78 | 1.23 | 1.04 | 1.88 | 2.36 | 1.5/8 | 1.1/2 |
.png)
