Home / Products / Stainless Steel Fittings / Connecteur mâle pour tube métrique x NPT (M) - SS 316
Description
Connecteur mâle pour tube métrique x NPT (M) - SS 316
The MMCDN is a male connector metric tube x NPT (m) that grips the tube and terminates it into a threaded port, giving a leak-tight joint that can be remade without replacing the fitting. Connections are Male NPT. The 316 stainless steel body resists corrosion in gas, hydraulic and pneumatic service. Dimensionally interchangeable with equivalent Parker, Swagelok fittings.
Male Connector Metric Tube x NPT (M) - SS 316
Sr. No. | TUBE OD Ø T x NPT Male Pipe Size | Ref. Part No. |
1 | 2 mm x 1/8 Inch | 2MMCD2N |
2 | 3 mm x 1/8 Inch | 3MMCD2N |
3 | 3 mm x 1/4 Inch | 3MMCD4N |
4 | 4 mm x 1/8 Inch | 4MMCD2N |
5 | 4 mm x 1/4 Inch | 4MMCD4N |
6 | 6 mm x 1/8 Inch | 6MMCD2N |
7 | 6 mm x 1/4 Inch | 6MMCD4N |
8 | 6 mm x 3/8 Inch | 6MMCD6N |
9 | 6 mm x ½ Inch | 6MMCD8N |
10 | 8 mm x 1/8 Inch | 8MMCD2N |
11 | 8 mm x 1/4 Inch | 8MMCD4N |
12 | 8 mm x 3/8 Inch | 8MMCD6N |
13 | 8 mm x ½ Inch | 8MMCD8N |
14 | 10 mm x 1/8 Inch | 10MMCD2N |
15 | 10 mm x 1/4 Inch | 10MMCD4N |
16 | 10 mm x 3/8 Inch | 10MMCD6N |
17 | 10 mm x ½ Inch | 10MMCD8N |
18 | 10 mm x 3/4 Inch | 10MMCD12N |
19 | 10 mm x 1 Inch | 10MMCD16N |
20 | 12 mm x 1/8 Inch | 12MMCD2N |
21 | 12 mm x 1/4 Inch | 12MMCD4N |
22 | 12 mm x 3/8 Inch | 12MMCD6N |
23 | 12 mm x ½ Inch | 12MMCD8N |
24 | 12 mm x 3/4 Inch | 12MMCD12N |
25 | 14 mm x 1/4 Inch | 14MMCD4N |
26 | 14 mm x 3/8 Inch | 14MMCD6N |
27 | 14 mm x ½ Inch | 14MMCD8N |
28 | 15 mm x ½ Inch | 15MMCD8N |
29 | 16 mm x 3/8 Inch | 16MMCD6N |
30 | 16 mm x ½ Inch | 16MMCD8N |
31 | 16 mm x 3/4 Inch | 16MMCD12N |
32 | 18 mm x ½ Inch | 18MMCD8N |
33 | 18 mm x 3/4 Inch | 18MMCD12N |
34 | 20 mm x ½ Inch | 20MMCD8N |
35 | 20 mm x 3/4 Inch | 20MMCD12N |
36 | 20 mm x 1 Inch | 20MMCD16N |
37 | 22 mm x 3/4 Inch | 22MMCD12N |
38 | 22 mm x 1 Inch | 22MMCD16N |
39 | 25 mm x ½ Inch | 25MMCD8N |
40 | 25 mm x 3/4 Inch | 25MMCD12N |
41 | 25 mm x 1 Inch | 25MMCD16N |
42 | 28 mm x 1 Inch | 28MMCD16N |
43 | 28 mm x 1.1/4 Inch | 28MMCD20N |
44 | 30 mm x 1.1/4 Inch | 30MMCD20N |
45 | 32 mm x 1.1/4 Inch | 32MMCD20N |
46 | 38 mm x 1.1/2 Inch | 38MMCD24N |
.png)
