Home / Products / Stainless Steel Fittings / Douille de réduction (mâle x femelle) NPT - SS 316
Description
Douille de réduction (mâle x femelle) NPT - SS 316
PRBN: Douille de réduction NPT. Réduit un orifice plus grand vers un filetage plus petit, sans recourir à un second adaptateur. Raccordements : Male x Female NPT. Le corps en acier inoxydable 316 résiste à la corrosion en service gaz, hydraulique et pneumatique. Dimensionnellement interchangeable avec les raccords équivalents Parker, Swagelok.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | NPT Male Pipe Size P x NPT Female Pipe Size P1 | Ref. Part No. | L | ØE | Hex F |
1 | (1/8 x 27) x (1/16 x 27) | 2PRB1N | 1.03 | 0.19 | 7/16 |
2 | (1/4 x 18) x (1/16 x 27) | 4PRB1N | 1.03 | 0.19 | 9/16 |
3 | (1/4 x 18) x (1/8 x 27) | 4PRB2N | 1.06 | 0.28 | 9/16 |
4 | (3/8 x 18) x (1/16 x 27) | 6PRB1N | 0.86 | 0.19 | 3/4 |
5 | (3/8 x 18) x (1/8 x 27) | 6PRB2N | 0.86 | 0.34 | 3/4 |
6 | (3/8 x 18) x (1/4 x 18) | 6PRB4N | 1.19 | 0.38 | 3/4 |
7 | (½ x 14) x (1/8 x 27) | 8PRB2N | 1.08 | 0.34 | 7/8 |
8 | (½ x 14) x (1/4 x 18) | 8PRB4N | 1.08 | 0.45 | 7/8 |
9 | (½ x 14) x (3/8 x 18) | 8PRB6N | 1.41 | 0.47 | 7/8 |
10 | (3/4 x 14) x (1/8 x 27) | 12PRB2N | 1.17 | 0.28 | 1.1/16 |
11 | (3/4 x 14) x (1/4 x 18) | 12PRB4N | 1.08 | 0.45 | 1.1/16 |
12 | (3/4 x 14) x (3/8 x 18) | 12PRB6N | 1.08 | 0.59 | 1.1/16 |
13 | (3/4 x 14) x (½ x 14) | 12PRB8N | 1.63 | 0.62 | 1.1/16 |
14 | (1 x 11.5) x (1/8 x 27) | 16PRB2N | 1.36 | 0.28 | 1.3/8 |
15 | (1 x 11.5) x (1/4 x 18) | 16PRB4N | 1.37 | 0.45 | 1.3/8 |
16 | (1 x 11.5) x (3/8 x 18) | 16PRB6N | 1.37 | 0.59 | 1.3/8 |
17 | (1 x 11.5) x (½ x 14) | 16PRB8N | 1.37 | 0.73 | 1.3/8 |
18 | (1 x 11.5) x (3/4 x 14) | 16PRB12N | 1.85 | 0.88 | 1.3/8 |
19 | (1-1/4 x 11.5) x (½ x 14) | 20PRB8N | 1.46 | 0.73 | 1.3/4 |
20 | (1-1/4 x 11.5) x (3/4 x 14) | 20PRB12N | 1.47 | 0.94 | 1.3/4 |
21 | (1-1/4 x 11.5) x (1 x 11.5) | 20PRB16N | 1.94 | 1.17 | 1.3/4 |
22 | (1-1/2 x 11.5) x (½ x 14) | 24PRB8N | 1.61 | 0.73 | 2.1/8 |
23 | (1-1/2 x 11.5) x (3/4 x 14) | 24PRB12N | 1.61 | 0.94 | 2.1/8 |
24 | (1-1/2 x 11.5) x (1 x 11.5) | 24PRB16N | 1.61 | 1.17 | 2.1/8 |
25 | (1-1/2 x 11.5) x (1-1/4) | 24PRB20N | 2.31 | 1.50 | 2.1/8 |
26 | (2 x 11.5) x (½ x 14) | 32PRB8N | 1.83 | 0.73 | 2.3/4 |
27 | (2 x 11.5) x (3/4 x 14) | 32PRB12N | 1.83 | 0.94 | 2.3/4 |
28 | (2 x 11.5) x (1 x 11.5) | 32PRB16N | 1.83 | 1.17 | 2.3/4 |
29 | (2 x 11.5) x (1-1/4 x 11.5) | 32PRB20N | 1.83 | 1.50 | 2.3/4 |
30 | (2 x 11.5) x (1-1/2 x 11.5) | 32PRB24N | 1.83 | 1.73 | 2.3/4 |
.png)
