Home / Products / Stainless Steel Fittings / Conector Macho Tubo Fracionado x NPT (M) - Aço Inox 316
Description
Conector Macho Tubo Fracionado x NPT (M) - Aço Inox 316
MCDN: Conector Macho Tubo Fracionado x NPT. Prende o tubo e o termina num orifício roscado, formando uma junta estanque que pode ser refeita sem substituir a conexão. Ligações: Male NPT. O corpo em aço inoxidável 316 resiste à corrosão em serviço de gás, hidráulico e pneumático. Dimensionalmente intercambiável com conexões equivalentes Parker, Swagelok.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | Tube OD Ø T x NPT Male Pipe Size P | Ref. Part No. | ØE | D | C | L | L1 | Body Hex F | Nut Hex W |
1 | 1/16 x 1/16 | 1MCD1N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.79 | 0.94 | 5/16 | 5/16 |
2 | 1/16 x 1/8 | 1MCD2N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.88 | 1.03 | 7/16 | 5/16 |
3 | 1/16 x 1/4 | 1MCD4N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 1.07 | 1.22 | 9/16 | 5/16 |
4 | 1/8 x 1/16 | 2MCD1N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.91 | 1.17 | 7/16 | 7/16 |
5 | 1/8 x 1/8 | 2MCD2N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.94 | 1.20 | 7/16 | 7/16 |
6 | 1/8 x 1/4 | 2MCD4N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.14 | 1.40 | 9/16 | 7/16 |
7 | 1/8 x 3/8 | 2MCD6N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.15 | 1.41 | 11/16 | 7/16 |
8 | 1/8 x 1/2 | 2MCD8N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 1.66 | 7/8 | 7/16 |
9 | 3/16 x 1/16 | 3MCD1N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 0.97 | 1.23 | 7/16 | 1/2 |
10 | 3/16 x 1/8 | 3MCD2N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 0.97 | 1.23 | 7/16 | 1/2 |
11 | 3/16 x 1/4 | 3MCD4N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 1.17 | 1.43 | 9/16 | 1/2 |
12 | 1/4 x 1/16 | 4MCD1N | 0.12 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.29 | 1/2 | 9/16 |
13 | 1/4 x 1/8 | 4MCD2N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.29 | 1/2 | 9/16 |
14 | 1/4 x 1/4 | 4MCD4N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 1.49 | 9/16 | 9/16 |
15 | 1/4 x 3/8 | 4MCD6N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.22 | 1.51 | 11/16 | 9/16 |
16 | 1/4 x 1/2 | 4MCD8N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.47 | 1.76 | 7/8 | 9/16 |
17 | 1/4 x 3/4 | 4MCD12N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.53 | 1.82 | 1.1/16 | 9/16 |
18 | 5/16 x 1/8 | 5MCD2N | 0.19 | 0.64 | 0.73 | 1.05 | 1.34 | 5/8 | 5/8 |
19 | 5/16 x 1/4 | 5MCD4N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.23 | 1.52 | 5/8 | 5/8 |
20 | 5/16 x 3/8 | 5MCD6N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.25 | 1.54 | 11/16 | 5/8 |
21 | 5/16 x 1/2 | 5MCD8N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.50 | 1.79 | 7/8 | 5/8 |
22 | 3/8 x 1/8 | 6MCD2N | 0.19 | 0.66 | 0.76 | 1.10 | 1.39 | 11/16 | 11/16 |
23 | 3/8 x 1/4 | 6MCD4N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.28 | 1.57 | 11/16 | 11/16 |
24 | 3/8 x 3/8 | 6MCD6N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.28 | 1.57 | 11/16 | 11/16 |
25 | 3/8 x 1/2 | 6MCD8N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.53 | 1.82 | 7/8 | 11/16 |
26 | 3/8 x 3/4 | 6MCD12N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.59 | 1.88 | 1.1/16 | 11/16 |
27 | ½ x 1/8 | 8MCD2N | 0.19 | 0.90 | 0.86 | 1.13 | 1.53 | 13/16 | 7/8 |
28 | ½ x 1/4 | 8MCD4N | 0.28 | 0.90 | 0.86 | 1.31 | 1.71 | 13/16 | 7/8 |
29 | ½ x 3/8 | 8MCD6N | 0.38 | 0.90 | 0.86 | 1.31 | 1.71 | 13/16 | 7/8 |
30 | ½ x ½ | 8MCD8N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 7/8 | 7/8 |
31 | ½ x 3/4 | 8MCD12N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 7/8 |
32 | ½ x 1 | 8MCD16N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 7/8 |
33 | 5/8 x 3/8 | 10MCD6N | 0.38 | 0.96 | 0.86 | 1.34 | 1.74 | 1 | 1 |
34 | 5/8 x 1/2 | 10MCD8N | 0.47 | 0.96 | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 1 | 1 |
35 | 5/8 x 3/4 | 10MCD12N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1 |
36 | 3/4 x 1/2 | 12MCD8N | 0.47 | 0.96 | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1.1/8 |
37 | 3/4 x 3/4 | 12MCD12N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1.1/8 |
38 | 3/4 x 1 | 12MCD16N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 1.1/8 |
39 | 7/8 x 3/4 | 14MCD12N | 0.62 | 1.02 | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.3/16 | 1.1/4 |
40 | 7/8 x 1 | 14MCD16N | 0.72 | 1.02 | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 1.1/4 |
41 | 1 x ½ | 16MCD8N | 0.47 | 1.23 | 1.04 | 1.78 | 2.26 | 1.3/8 | 1.1/2 |
42 | 1 x 3/4 | 16MCD12N | 0.62 | 1.23 | 1.04 | 1.78 | 2.26 | 1.3/8 | 1.1/2 |
43 | 1 x 1 | 16MCD16N | 0.88 | 1.23 | 1.04 | 1.97 | 2.45 | 1.3/8 | 1.1/2 |
44 | 1.1/4 x 1 | 20MCD16N | 0.88 | 1.62 | 1.53 | 2.17 | 3.04 | 1.3/4 | 1.7/8 |
45 | 1.1/4 x 1.1/4 | 20MCD20N | 1.09 | 1.62 | 1.53 | 2.17 | 3.04 | 1.3/4 | 1.7/8 |
46 | 1.1/2 x 1.1/2 | 24MCD24N | 1.34 | 1.97 | 1.78 | 2.43 | 3.50 | 2.1/8 | 2.1/4 |
47 | 2 x 2 | 32MCD32N | 1.81 | 2.66 | 2.47 | 3.00 | 4.47 | 2.3/4 | 3 |
.png)
