Home / Products / Stainless Steel Fittings / Cruzetas de União (Fracionadas) - (Solda de Soquete de Tubo OD) - Aço Inox 316
Description
Cruzetas de União (Fracionadas) - (Solda de Soquete de Tubo OD) - Aço Inox 316
UCTS: Cruzetas de União de. Reúne quatro linhas num ponto, no espaço que dois tês ocupariam. Ligações: OD Tube Socket Weld. O corpo em aço inoxidável 316 resiste à corrosão em serviço de gás, hidráulico e pneumático. Dimensionalmente intercambiável com conexões equivalentes Parker, Swagelok.
Sizes and Part Numbers
T- Tube Size (in.) | Ref. Part No. | L | D | B | F | E | Working Pressure psig (bar) |
1/8 | UC-TS2 | 0.59 (15.0) | 0.43 (11.0) | 0.10 (2.5) | 0.44 (11.1) | 0.09 (2.3) | 12600 (868) |
1/4 | UC-TS4 | 0.86 (21.8) | 0.50 (12.8) | 0.28 (7.1) | 0.44 (11.1) | 0.19 (4.8) | 10700 (737) |
3/8 | UC-TS6 | 1.04 (26.4) | 0.58 (14.7) | 0.31 (7.9) | 0.50 (12.7) | 0.28 (7.1) | 8100 (558) |
1/2 | UC-TS8 | 1.17 (29.7) | 0.80 (20.2) | 0.38 (9.7) | 0.69 (17.5) | 0.41 (10.4) | 6600 (454) |
5/8 | UC-TS10 | 1.42 (36.1) | 0.94 (23.8) | 0.41 (10.4) | 0.81 (20.6) | 0.50 (12.7) | 6200 (428) |
3/4 | UC-TS12 | 1.56 (39.6) | 1.15 (29.3) | 0.44 (11.2) | 1.00 (25.4) | 0.63 (16.0) | 5900 (406) |
1 | UC-TS16 | 1.92 (48.8) | 1.44 (36.7) | 0.62 (15.7) | 1.25 (31.8) | 0.88 (22.4) | 5600 (385) |
.png)
