Home / Products / Stainless Steel Fittings / Female Elbow Fractional Tube x NPT (M) - SS 316
Description
Female Elbow Fractional Tube x NPT (M) - SS 316
The FEDN is a female elbow fractional tube x NPT (m) that turns the run through a corner without adding a separate bend to the pipework. Connections are Male NPT. The 316 stainless steel body resists corrosion in gas, hydraulic and pneumatic service. Dimensionally interchangeable with equivalent Parker, Swagelok fittings.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | TUBE OD Ø T | NPT Size P | Ref. Part No. | ØE | D | C | L1 | LX | Body Hex F | Nut Hex W |
1 | 1/16 x | 1/16 | 1FED1N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.71 | 0.56 | 7/16 | 5/16 |
2 | 1/16 x | 1/8 | 1FED2N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.81 | 0.75 | 9/16 | 5/16 |
3 | 1/8 x | 1/8 | 2FED2N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.97 | 0.75 | 9/16 | 7/16 |
4 | 1/8 x | 1/4 | 2FED4N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.08 | 0.88 | 11/16 | 7/16 |
5 | 3/16 | 1/8 | 3FED2N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 9/16 | 1/2 |
6 | 1/4 | 1/8 | 4FED2N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.06 | 0.75 | 9/16 | 9/16 |
7 | 1/4 | 1/4 | 4FED4N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.17 | 0.88 | 11/16 | 9/16 |
8 | 1/4 | 3/8 | 4FED6N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 0.88 | 13/16 | 9/16 |
9 | 1/4 | ½ | 4FED8N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.36 | 1.12 | 9/16 | 9/16 |
10 | 5/16 | 1/8 | 5FED2N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.13 | 0.75 | 9/16 | 5/8 |
11 | 5/16 | 1/4 | 5FED4N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.20 | 0.88 | 11/16 | 5/8 |
12 | 3/8 | 1/8 | 6FED2N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.20 | 0.75 | 5/8 | 11/16 |
13 | 3/8 | 1/4 | 6FED4N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.23 | 0.88 | 11/16 | 11/16 |
14 | 3/8 | 3/8 | 6FED6N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.31 | 0.88 | 13/16 | 11/16 |
15 | 3/8 | ½ | 6FED8N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.42 | 1.12 | 1 | 11/16 |
16 | ½ x | 1/4 | 8FED4N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.42 | 0.88 | 13/16 | 7/8 |
17 | ½ x | 3/8 | 8FED6N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.42 | 0.88 | 13/16 | 7/8 |
18 | ½ x | ½ | 8FED8N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.53 | 1.12 | 1 | 7/8 |
19 | 5/8 x | 3/8 | 10FED6N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.50 | 0.88 | 15/16 | 1 |
20 | 5/8 x | ½ | 10FED8N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.57 | 1.12 | 1.1/16 | 1 |
21 | 3/4 x | ½ | 12FED8N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.57 | 1.12 | 1.1/16 | 1.1/8 |
22 | 3/4 x | 3/4 | 12FED12N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.76 | 1.25 | 1.3/8 | 1.1/8 |
23 | 7/8 x | 3/4 | 14FED12N | 0.72 | 1.02 | 0.86 | 1.76 | 1.25 | 1.3/8 | 1.1/4 |
24 | 1 x | 3/4 | 16FED12N | 0.88 | 1.23 | 1.04 | 1.93 | 1.25 | 1.3/8 | 1.1/2 |
25 | 1 x | 1 | 16FED16N | 0.88 | 1.23 | 1.04 | 2.11 | 1.50 | 1.11/16 | 1.1/2 |
.png)
