Home / Products / Stainless Steel Fittings / Male Connector Bored-Through Fractional Tube x NPT (M) - SS 316
Description
Male Connector Bored-Through Fractional Tube x NPT (M) - SS 316
The MCBTDN is a male connector bored-through fractional tube x NPT (m) that grips the tube and terminates it into a threaded port, giving a leak-tight joint that can be remade without replacing the fitting. Connections are Male NPT. The 316 stainless steel body resists corrosion in gas, hydraulic and pneumatic service. Dimensionally interchangeable with equivalent Parker, Swagelok fittings.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | TUBE OD Ø T | NPT Male Pipe Size P | Ref. Part No. | C | L | L1 | Body Hex F | Nut Hex W |
1 | 1/16 | x 1/16 | 1MCBTD1N | 0.43 | 0.79 | 0.94 | 5/16 | 5/16 |
2 | 1/16 | x 1/8 | 1MCBTD2N | 0.43 | 0.88 | 1.03 | 7/16 | 5/16 |
3 | 1/16 | x 1/4 | 1MCBTD4N | 0.43 | 1.07 | 1.22 | 9/16 | 5/16 |
4 | 1/8 | x 1/16 | 2MCBTD1N | 0.60 | 0.91 | 1.17 | 7/16 | 7/16 |
5 | 1/8 | x 1/8 | 2MCBTD2N | 0.60 | 0.94 | 1.20 | 7/16 | 7/16 |
6 | 1/8 | x 1/4 | 2MCBTD4N | 0.60 | 1.14 | 1.40 | 9/16 | 7/16 |
7 | 1/8 | x 3/8 | 2MCBTD6N | 0.60 | 1.15 | 1.41 | 11/16 | 7/16 |
8 | 1/8 | x ½ | 2MCBTD8N | 0.60 | 1.40 | 1.66 | 7/8 | 7/16 |
9 | 3/16 | x 1/8 | 3MCBTD2N | 0.63 | 0.97 | 1.23 | 7/16 | 1/2 |
10 | 3/16 | x 1/4 | 3MCBTD4N | 0.63 | 1.17 | 1.43 | 9/16 | 1/2 |
11 | 1/4 | x 1/16 | 4MCBTD1N | 0.70 | 1.00 | 1.29 | 1/2 | 9/16 |
12 | 1/4 | x 1/8 | 4MCBTD2N | 0.70 | 1.00 | 1.29 | 1/2 | 9/16 |
13 | 1/4 | x 1/4 | 4MCBTD4N | 0.70 | 1.20 | 1.49 | 9/16 | 9/16 |
14 | 1/4 | x 3/8 | 4MCBTD6N | 0.70 | 1.22 | 1.51 | 11/16 | 9/16 |
15 | 1/4 | x ½ | 4MCBTD8N | 0.70 | 1.47 | 1.76 | 7/8 | 9/16 |
16 | 1/4 | x 3/4 | 4MCBTD12N | 0.70 | 1.53 | 1.82 | 1.1/16 | 9/16 |
17 | 5/16 | x 1/8 | 5MCBTD2N | 0.73 | 1.05 | 1.34 | 5/8 | 5/8 |
18 | 5/16 | x 1/4 | 5MCBTD4N | 0.73 | 1.23 | 1.52 | 5/8 | 5/8 |
19 | 5/16 | x 3/8 | 5MCBTD6N | 0.73 | 1.25 | 1.54 | 11/16 | 5/8 |
20 | 3/8 | x 1/8 | 6MCBTD2N | 0.76 | 1.10 | 1.39 | 11/16 | 11/16 |
21 | 3/8 | x 1/4 | 6MCBTD4N | 0.76 | 1.28 | 1.57 | 11/16 | 11/16 |
22 | 3/8 | x 3/8 | 6MCBTD6N | 0.76 | 1.28 | 1.57 | 11/16 | 11/16 |
23 | 3/8 | x 1/2 | 6MCBTD8N | 0.76 | 1.53 | 1.82 | 7/8 | 11/16 |
24 | 3/8 | x 3/4 | 6MCBTD12N | 0.76 | 1.59 | 1.88 | 1.1/16 | 11/16 |
25 | ½ | x 1/8 | 8MCBTD2N | 0.86 | 1.13 | 1.53 | 13/16 | 7/8 |
26 | ½ | x 1/4 | 8MCBTD4N | 0.86 | 1.31 | 1.71 | 13/16 | 7/8 |
27 | ½ | x 3/8 | 8MCBTD6N | 0.86 | 1.31 | 1.71 | 13/16 | 7/8 |
28 | ½ | x ½ | 8MCBTD8N | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 7/8 | 7/8 |
29 | ½ | x 3/4 | 8MCBTD12N | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 7/8 |
30 | ½ | x 1 | 8MCBTD16N | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 7/8 |
31 | 5/8 | x 3/8 | 10MCBTD6N | 0.86 | 1.34 | 1.74 | 1 | 1 |
32 | 5/8 | x ½ | 10MCBTD8N | 0.86 | 1.53 | 1.93 | 1 | 1 |
33 | 5/8 | x 3/4 | 10MCBTD12N | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1 |
34 | 3/4 | x ½ | 12MCBTD8N | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1.1/8 |
35 | 3/4 | x 3/4 | 12MCBTD12N | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.1/16 | 1.1/8 |
36 | 3/4 | x 1 | 12MCBTD16N | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 1.1/8 |
37 | 7/8 | x 3/4 | 14MCBTD12N | 0.86 | 1.59 | 1.99 | 1.3/16 | 1.1/4 |
38 | 7/8 | x 1 | 14MCBTD16N | 0.86 | 1.85 | 2.25 | 1.3/8 | 1.1/4 |
39 | 1 | x ½ | 16MCBTD8N | 1.04 | 1.78 | 2.26 | 1.3/8 | 1.1/2 |
40 | 1 | x 3/4 | 16MCBTD12N | 1.04 | 1.78 | 2.26 | 1.3/8 | 1.1/2 |
41 | 1 | x 1 | 16MCBTD16N | 1.04 | 1.97 | 2.45 | 1.3/8 | 1.1/2 |
.png)
