Home / Products / Stainless Steel Fittings / Conector hembra de tubo fraccional x NPT (H) - SS 316
Description
Conector hembra de tubo fraccional x NPT (H) - SS 316
FCDN: Conector hembra de tubo fraccional x NPT. Sujeta el tubo y lo termina en un puerto roscado, formando una unión estanca que puede rehacerse sin sustituir el accesorio. Conexiones: Female NPT. El cuerpo de acero inoxidable 316 resiste la corrosión en servicio de gas, hidráulico y neumático. Dimensionalmente intercambiable con accesorios equivalentes Parker, Swagelok.
Sizes and Part Numbers
Sr. No. | TUBE OD Ø T x NPT Female Pipe Size P | Ref. Part No. | ØE | D | C | L | L1 | Body Hex F | Nut Hex W |
1 | 1/16 x 1/16 | 1FCD1N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.73 | 0.93 | 7/16 | 5/16 |
2 | 1/16 x 1/8 | 1FCD2N | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.76 | 0.96 | 9/16 | 5/16 |
3 | 1/8 x 1/8 | 2FCD2N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.87 | 1.13 | 9/16 | 7/16 |
4 | 1/8 x 1/4 | 2FCD4N | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 1.06 | 1.32 | 3/4 | 7/16 |
5 | 3/16 x 1/8 | 3FCD2N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 0.91 | 1.17 | 9/16 | 1/2 |
6 | 3/16 x 1/4 | 3FCD4N | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 1.09 | 1.35 | 3/4 | 1/2 |
7 | 1/4 x 1/8 | 4FCD2N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 0.94 | 1.23 | 9/16 | 9/16 |
8 | 1/4 x 1/4 | 4FCD4N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.12 | 1.41 | 3/4 | 9/16 |
9 | 1/4 x 3/8 | 4FCD6N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.19 | 1.48 | 7/8 | 9/16 |
10 | 1/4 x ½ | 4FCD8N | 0.19 | 0.60 | 0.70 | 1.38 | 1.67 | 1.1/16 | 9/16 |
11 | 5/16 x 1/8 | 5FCD2N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 0.97 | 1.26 | 9/16 | 5/8 |
12 | 5/16 x 1/4 | 5FCD4N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.16 | 1.45 | 3/4 | 5/8 |
13 | 5/16 x 3/8 | 5FCD6N | 0.25 | 0.64 | 0.73 | 1.22 | 1.51 | 7/8 | 5/8 |
14 | 3/8 x 1/8 | 6FCD2N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 1.29 | 5/8 | 11/16 |
15 | 3/8 x 1/4 | 6FCD4N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.19 | 1.48 | 3/4 | 11/16 |
16 | 3/8 x 3/8 | 6FCD6N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.25 | 1.54 | 7/8 | 11/16 |
17 | 3/8 x ½ | 6FCD8N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.44 | 1.73 | 1.1/16 | 11/16 |
18 | 3/8 x 3/4 | 6FCD12N | 0.28 | 0.66 | 0.76 | 1.59 | 1.88 | 1.5/16 | 11/16 |
19 | ½ x 1/4 | 8FCD4N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.19 | 1.59 | 13/16 | 7/8 |
20 | ½ x 3/8 | 8FCD6N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.25 | 1.65 | 7/8 | 7/8 |
21 | ½ x ½ | 8FCD8N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.44 | 1.84 | 1.1/16 | 7/8 |
22 | ½ x 3/4 | 8FCD12N | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 1.50 | 1.90 | 1.5/16 | 7/8 |
23 | 5/8 x 3/8 | 10FCD6N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.25 | 1.65 | 15/16 | 1 |
24 | 5/8 x ½ | 10FCD8N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.44 | 1.84 | 1.1/16 | 1 |
25 | 5/8 x 3/4 | 10FCD12N | 0.50 | 0.96 | 0.86 | 1.50 | 1.90 | 1.5/16 | 1 |
26 | 3/4 x ½ | 12FCD8N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.44 | 1.84 | 1.1/16 | 1.1/8 |
27 | 3/4 x 3/4 | 12FCD12N | 0.62 | 0.96 | 0.86 | 1.50 | 1.90 | 1.5/16 | 1.1/8 |
28 | 7/8 x 3/4 | 14FCD12N | 0.72 | 1.02 | 0.86 | 1.56 | 1.96 | 1.5/16 | 1.1/4 |
29 | 1 x 3/4 | 16FCD12N | 0.88 | 1.23 | 1.04 | 1.62 | 2.10 | 1.3/8 | 1.1/2 |
30 | 1 x 1 | 16FCD16N | 0.88 | 1.23 | 1.04 | 1.97 | 2.45 | 1.5/8 | 1.1/2 |
.png)
